| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W295W-10B |
| इंजन नमूना | YCF3085-T480 |
| इंजन शक्ति | 462.5KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 340एनएम/1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154 लीटर/मिनट |
| लकड़ी का क्लैंप फ्रॉक | एकल सिलेंडर लकड़ी का कांटा |
| ईंधन टैंक क्षमता | 175 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 120 |
| यात्रा रफ़्तार | 33 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.23 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 8090 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5640 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 7200 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2790 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 7530 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 6710 मिमी |
| चौड़ाई | 2200 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2890 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2890 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
| पहिया आधार | 2500 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 320 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 1940 मिमी |
| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W295W-10B |
| इंजन नमूना | YCF3085-T480 |
| इंजन शक्ति | 462.5KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 340एनएम/1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154 लीटर/मिनट |
| लकड़ी का क्लैंप फ्रॉक | एकल सिलेंडर लकड़ी का कांटा |
| ईंधन टैंक क्षमता | 175 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 120 |
| यात्रा रफ़्तार | 33 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.23 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 8090 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5640 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 7200 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2790 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 7530 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 6710 मिमी |
| चौड़ाई | 2200 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2890 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2890 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
| पहिया आधार | 2500 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 320 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 1940 मिमी |