तकनीकी पैरामीटर | |
नमूना | W260W-10 |
इंजन नमूना | YCF3060-T481 |
इंजन शक्ति | 44KW/2200rpm |
अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 260/1600 |
मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
अधिकतम मुख्य पंप की प्रवाह दर | 59*2+34.5एल/मिनट |
ईंधन टैंक क्षमता | 120 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 110 |
यात्रा रफ़्तार | 30 |
झूला रफ़्तार | 12 |
आरोहण क्षमता | 35° |
बाल्टी क्षमता | 0.23 |
कार्यात्मक श्रेणी | |
अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 6125 मिमी |
अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 4395 मिमी |
अधिकतम गहराई खोदना | 3464 मिमी |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3250 मिमी |
अधिकतम खुदाई की दूरी | 6140 मिमी |
न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2460 मिमी |
ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 4756 मिमी |
अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 6005 मिमी |
आयाम | |
लंबाई | 6110 मिमी |
चौड़ाई | 2200 मिमी |
ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2940 मिमी |
ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2940 मिमी |
पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
पहिया आधार | 2200 मिमी |
न्यूनतम भूमि निकासी | 280 मिमी |
पूँछ की त्रिज्या rotation | 1790 मिमी |
तकनीकी पैरामीटर | |
नमूना | W260W-10 |
इंजन नमूना | YCF3060-T481 |
इंजन शक्ति | 44KW/2200rpm |
अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 260/1600 |
मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
अधिकतम मुख्य पंप की प्रवाह दर | 59*2+34.5एल/मिनट |
ईंधन टैंक क्षमता | 120 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 110 |
यात्रा रफ़्तार | 30 |
झूला रफ़्तार | 12 |
आरोहण क्षमता | 35° |
बाल्टी क्षमता | 0.23 |
कार्यात्मक श्रेणी | |
अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 6125 मिमी |
अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 4395 मिमी |
अधिकतम गहराई खोदना | 3464 मिमी |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3250 मिमी |
अधिकतम खुदाई की दूरी | 6140 मिमी |
न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2460 मिमी |
ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 4756 मिमी |
अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 6005 मिमी |
आयाम | |
लंबाई | 6110 मिमी |
चौड़ाई | 2200 मिमी |
ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2940 मिमी |
ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2940 मिमी |
पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
पहिया आधार | 2200 मिमी |
न्यूनतम भूमि निकासी | 280 मिमी |
पूँछ की त्रिज्या rotation | 1790 मिमी |