| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W2120W-10 |
| इंजन नमूना | वाईसीएफ36100-टी480 |
| इंजन शक्ति | 74KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 420एनएम/1300-1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय स्वैश प्लेट परिवर्तनीय पिस्टनडबल पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154L+50L/मिनट |
| मुख्य सुरक्षा लहरदार दबाव | 28 एमपीए |
| ईंधन टैंक क्षमता | 255 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 155 |
| यात्रा रफ़्तार | 34 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.43 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 8000 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5950 मिमी |
| अधिकतम गहराई खोदना | 3850 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3000 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 7550 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2750 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 5970 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 7330 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 7320 मिमी |
| चौड़ाई | 2320 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 3000 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 3000 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1830 मिमी |
| पहिया आधार | 2600 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 330 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 2030 मिमी |
| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W2120W-10 |
| इंजन नमूना | वाईसीएफ36100-टी480 |
| इंजन शक्ति | 74KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 420एनएम/1300-1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय स्वैश प्लेट परिवर्तनीय पिस्टनडबल पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154L+50L/मिनट |
| मुख्य सुरक्षा लहरदार दबाव | 28 एमपीए |
| ईंधन टैंक क्षमता | 255 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 155 |
| यात्रा रफ़्तार | 34 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.43 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 8000 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5950 मिमी |
| अधिकतम गहराई खोदना | 3850 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3000 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 7550 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2750 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 5970 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 7330 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 7320 मिमी |
| चौड़ाई | 2320 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 3000 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 3000 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1830 मिमी |
| पहिया आधार | 2600 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 330 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 2030 मिमी |