| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W275W-10PLUS |
| इंजन नमूना | YCF3065-T480 |
| इंजन शक्ति | 48KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 260एनएम/1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154 लीटर/मिनट |
| ईंधन टैंक क्षमता | 175 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 120 |
| यात्रा रफ़्तार | 33 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.3 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| विशेष विवरण | 3400+1800 |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 7020 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5020 मिमी |
| अधिकतम गहराई खोदना | 3550 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3040 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 6480 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2120 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 5270 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 6480 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 6180 मिमी |
| चौड़ाई | 2220 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2890 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2796 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
| पहिया आधार | 2380 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 280 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 1940 मिमी |
| तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | W275W-10PLUS |
| इंजन नमूना | YCF3065-T480 |
| इंजन शक्ति | 48KW/2200rpm |
| अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 260एनएम/1600आरपीएम |
| मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
| अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154 लीटर/मिनट |
| ईंधन टैंक क्षमता | 175 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 120 |
| यात्रा रफ़्तार | 33 |
| झूला रफ़्तार | 12 |
| आरोहण क्षमता | 35° |
| बाल्टी क्षमता | 0.3 |
| कार्यात्मक श्रेणी | |
| विशेष विवरण | 3400+1800 |
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 7020 मिमी |
| अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5020 मिमी |
| अधिकतम गहराई खोदना | 3550 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3040 मिमी |
| अधिकतम खुदाई की दूरी | 6480 मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2120 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 5270 मिमी |
| अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 6480 मिमी |
| आयाम | |
| लंबाई | 6180 मिमी |
| चौड़ाई | 2220 मिमी |
| ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2890 मिमी |
| ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2796 मिमी |
| पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी |
| पहिया आधार | 2380 मिमी |
| न्यूनतम भूमि निकासी | 280 मिमी |
| पूँछ की त्रिज्या rotation | 1940 मिमी |