तकनीकी पैरामीटर |
|
नमूना | W295W-10A |
इंजन नमूना | YCF3085-T480 |
इंजन शक्ति | 62.5KW/2200rpm |
अधिकतम टोक़ (एनएम)/घूर्णी गति (आर/मिनट) | 340एनएम/1600आरपीएम |
मुख्य पंप रूप | अक्षीय पिस्टन पंप |
अधिकतम प्रवाह मुख्य पंप की दर | 154 लीटर/मिनट |
ईंधन टैंक क्षमता | 175 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 120 |
यात्रा रफ़्तार | 33 |
झूला रफ़्तार | 12 |
आरोहण क्षमता | 35° |
बाल्टी क्षमता | 0.23 |
कार्यात्मक श्रेणी |
|
विशेष विवरण | 3700+2200 | 3900+2200 |
अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 7480 मिमी | 7710 मिमी |
अधिकतम उतराई की ऊंचाई | 5490 मिमी | 5800 मिमी |
अधिकतम गहराई खोदना | 4180 मिमी | 4440 मिमी |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर भुजा खुदाई की गहराई | 3740 मिमी | 3910 मिमी |
अधिकतम खुदाई की दूरी | 7150 मिमी | 7460 मिमी |
न्यूनतम त्रिज्या बारी का | 2220 मिमी | 2790 मिमी |
ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर | 5490 मिमी | 5710 मिमी |
अधिकतम सतह उत्खनन क्षेत्र | 6960 मिमी | 7280 मिमी |
आयाम |
|
|
लंबाई | 6480 मिमी | 6710 मिमी |
चौड़ाई | 2220 मिमी | 2220 मिमी |
ऊंचाई (के दौरान परिवहन) | 2890 मिमी | 2890 मिमी |
ऊँचाई (ऊपर) कैब) | 2890 मिमी | 2890 मिमी |
पहिया आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1670 मिमी | 1670 मिमी |
पहिया आधार | 2500 मिमी | 2500 मिमी |
न्यूनतम भूमि निकासी | 280 मिमी | 280 मिमी |
पूँछ की त्रिज्या rotation | 1940 मिमी | 1940 मिमी |